Data Penduduk Penyandang Disabilitas Tahun...
Data ini Menamplkan Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Perkecamatan Tahun 2024 Sem 1
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
No. | text | ||
KODE WILAYAH | text | ||
NAMA WILAYAH | text | ||
DISABILITAS FISIK LK | text | ||
DISABILITAS FISIK PR | text | ||
DISABILITAS FISIK | text | ||
DISABILITAS NETRA/BUTA LK | text | ||
DISABILITAS NETRA/BUTA PR | text | ||
DISABILITAS NETRA/BUTA | text | ||
DISABILITAS RUNGU/WICARA LK | text | ||
DISABILITAS RUNGU/WICARA PR | text | ||
DISABILITAS RUNGU/WICARA | text | ||
DISABILITAS MENTAL/JIWA LK | text | ||
DISABILITAS MENTAL/JIWA PR | text | ||
DISABILITAS MENTAL/JIWA | text | ||
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL LK | text | ||
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL PR | text | ||
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL | text | ||
DISABILITAS LAINNYA LK | text | ||
DISABILITAS LAINNYA PR | text | ||
DISABILITAS LAINNYA | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 3. oktobris |
Metadata last updated | 2025. gada 3. oktobris |
Izveidots | 2025. gada 3. oktobris |
Formāts | XLSX |
Licence | Nav norādīta licence |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 65087588-b0c7-4b5a-81d8-11ed33f36577 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | fe760adb-b142-4777-8b41-72269c5e0506 |
Position | 0 |
Size | 11,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |