Data Penduduk Menurut Golongan Darah Tahun...
Data ini Menampilkan Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Perkecamatan Tahun 2024 Semester 1
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
NO | text | ||
KODE WILAYAH | text | ||
WILAYAH | text | ||
A_LK | text | ||
A_PR | text | ||
A | text | ||
B_LK | text | ||
B_PR | text | ||
B | text | ||
AB_LK | text | ||
AB_PR | text | ||
AB | text | ||
O_LK | text | ||
O_PR | text | ||
O | text | ||
A+_LK | text | ||
A+_PR | text | ||
A+ | text | ||
A-_LK | text | ||
A-_PR | text | ||
A- | text | ||
B+_LK | text | ||
B+_PR | text | ||
B+ | text | ||
B-_LK | text | ||
B-_PR | text | ||
B- | text | ||
AB+_LK | text | ||
AB+_PR | text | ||
AB+ | text | ||
AB-_LK | text | ||
AB-_PR | text | ||
AB- | text | ||
O+_LK | text | ||
O+_PR | text | ||
O+ | text | ||
O-_LK | text | ||
O-_PR | text | ||
O- | text | ||
TIDAK TAHU_LK | text | ||
TIDAK TAHU_PR | text | ||
TIDAK TAHU | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 3 октомври 2025 г. |
Metadata last updated | 3 октомври 2025 г. |
Създаден | 3 октомври 2025 г. |
Формат | XLSX |
Лиценз | Не е избран лиценз |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | e5154be9-261f-4b47-a3e4-35c2ad93b491 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | b9c9dfd1-d403-4146-b095-76efb4d20b6a |
Position | 0 |
Size | 14,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |